На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Майкоп vs Москва: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Майкопа в Москву ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Майкоп отзывы переехавших и отзывы о Москве ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Майкоп | Москва | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 3.43 | 4.58 | -1.15 (-25.11 %) |
Здравоохранение: | 4 | 4.3 | -0.3 (-6.98 %) |
Климат: | 4.86 | 3.85 | +1.01 (+20.78 %) |
Экология: | 4.86 | 3.38 | +1.48 (+30.45 %) |
Власти: | 4.29 | 3.87 | +0.42 (+9.79 %) |
Общественный транспорт: | 4 | 4.55 | -0.55 (-12.09 %) |
Общий рейтинг: | 3.63 | 3.51 | +0.12 (+3.31 %) |
Информация 2024
# | Майкоп | Москва | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 139084 | 13149803 | -13010719 (-98.94 %) |
Потребительские расходы: | 25000 | 50000 | -25000 (-50 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 8000 | 65000 | -57000 (-87.69 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 45000 | 380000 | -335000 (-88.16 %) |
Областной центр: | Нет | Да |
Сравнительная таблица цен Майкоп VS Москва на 2024
Название | Майкоп ср. цены руб. | Москва ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 60 | 94 | -34 (-36.17 %) |
Хлеб | 45 | 53 | -8 (-15.09 %) |
Яйца куриные | 90 | 121 | -31 (-25.62 %) |
Сыр | 500 | 710 | -210 (-29.58 %) |
Курица | 350 | 346 | +4 (+1.14 %) |
Говядина | 500 | 715 | -215 (-30.07 %) |
Яблоки | 70 | 121 | -51 (-42.15 %) |
Бананы | 110 | 131 | -21 (-16.03 %) |
Апельсины | 110 | 123 | -13 (-10.57 %) |
Помидоры | 100 | 211 | -111 (-52.61 %) |
Картофель | 50 | 56 | -6 (-10.71 %) |
Лук | 35 | 57 | -22 (-38.6 %) |
Бутылка вина | 400 | 600 | -200 (-33.33 %) |
Бутылка пива | 70 | 101 | -31 (-30.69 %) |
Коммунальные услуги | 4000 | 6494 | -2494 (-38.4 %) |
Интернет (домашний) | 400 | 662 | -262 (-39.58 %) |
Мобильная связь | 250 | 603 | -353 (-58.54 %) |
Билет в одну сторону | 25 | 60 | -35 (-58.33 %) |
Ежемесячный абонемент | 2000 | 2046 | -46 (-2.25 %) |
Бензин (1 литр) | 52 | 58 | -6 (-10.34 %) |
1 пара джинсов | 1600 | 3060 | -1460 (-47.71 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1500 | 2763 | -1263 (-45.71 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2000 | 4075 | -2075 (-50.92 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 300 | 1742 | -1442 (-82.78 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 600 | 4963 | -4363 (-87.91 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 300 | 938 | -638 (-68.02 %) |
Сравнительная таблица цен Майкоп VS Москва на 2023
Название | Майкоп ср. цены руб. | Москва ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 100 | 82 | +18 (+18 %) |
Хлеб | 50 | 46 | +4 (+8 %) |
Яйца куриные | 75 | 95 | -20 (-21.05 %) |
Сыр | 550 | 531 | +19 (+3.45 %) |
Курица | 150 | 288 | -138 (-47.92 %) |
Говядина | 550 | 585 | -35 (-5.98 %) |
Яблоки | 60 | 106 | -46 (-43.4 %) |
Бананы | 90 | 123 | -33 (-26.83 %) |
Апельсины | 80 | 133 | -53 (-39.85 %) |
Помидоры | 180 | 204 | -24 (-11.76 %) |
Картофель | 36 | 70 | -34 (-48.57 %) |
Лук | 80 | 62 | +18 (+22.5 %) |
Бутылка вина | 300 | 678 | -378 (-55.75 %) |
Бутылка пива | 50 | 108 | -58 (-53.7 %) |
Коммунальные услуги | 4500 | 6024 | -1524 (-25.3 %) |
Интернет (домашний) | 500 | 750 | -250 (-33.33 %) |
Мобильная связь | 500 | 629 | -129 (-20.51 %) |
Билет в одну сторону | 25 | 57 | -32 (-56.14 %) |
Ежемесячный абонемент | 500 | 1536 | -1036 (-67.45 %) |
Бензин (1 литр) | 50 | 67 | -17 (-25.37 %) |
1 пара джинсов | 500 | 2626 | -2126 (-80.96 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 300 | 2206 | -1906 (-86.4 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 1000 | 3942 | -2942 (-74.63 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 550 | 1683 | -1133 (-67.32 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 1000 | 3884 | -2884 (-74.25 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 500 | 673 | -173 (-25.71 %) |